Real time Form 13D and 13G transaction reports:
- Schedule 13D must be filed within ten days after a person or an organization acquires beneficial ownership of more than 5% of a voting class of a company's equity securities.
- Due to inconsistent filing format, it is highly recommended that you read the orignal filing form.
- Shares have beem adjusted for stock split.
"Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise"
- Peter Lynch
What is insider trading>>
- Peter Lynch
What is insider trading>>
| Reported DateTime | Transaction Date | Type | Company Symbol | Filed By Symbol | Shares Owned % Owned | Shares Vs. Prev Report | View |
| 2026-03-26 11:52 am Sale | 2026-03-13 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | The Vanguard Group | 0 0.000% | -2,266,625,855![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2026-01-30 2:21 pm Purchase | 2025-12-31 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | The Vanguard Group | 2,266,625,855 9.320% | 2,266,625,855![]() (New Position) | Filing History |
| 2026-01-26 09:06 am Purchase | 2026-01-23 | 13G | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock CRWV | NVIDIA CORP NVDA | 47,213,353 11.500% | 23,030,893![]() (+95.24%) | Filing History |
| 2025-05-15 4:27 pm Purchase | 2025-03-31 | 13G | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock CRWV | NVIDIA CORP NVDA | 24,182,460 7.000% | 24,182,460![]() (New Position) | Filing History |
| 2025-02-14 06:13 am Unchanged | 2024-12-31 | 13G | Serve Robotics Inc. SERV | NVIDIA CORP NVDA | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing History |
| 2024-11-12 10:32 am Unchanged | 2024-11-12 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | FMR LLC | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2024-07-18 5:15 pm Unchanged | 2024-07-18 | 13G | Serve Robotics Inc. SERV | NVIDIA CORP NVDA | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2024-02-13 5:09 pm Unchanged | 2024-02-13 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | The Vanguard Group | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2024-02-09 09:28 am Unchanged | 2024-02-09 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | FMR LLC | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2024-01-26 4:23 pm Unchanged | 2024-01-26 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | BlackRock Inc. BLK | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2023-02-09 12:01 pm Unchanged | 2023-02-09 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | FMR LLC | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2023-02-09 11:27 am Unchanged | 2023-02-09 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | The Vanguard Group | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2023-01-31 1:58 pm Unchanged | 2023-01-31 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | BlackRock Inc. BLK | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2022-02-10 08:28 am Unchanged | 2022-02-10 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | The Vanguard Group | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2022-02-09 09:22 am Unchanged | 2022-02-09 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | FMR LLC | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |
| 2022-02-01 5:08 pm Unchanged | 2022-02-01 | 13G | NVIDIA Corporation NVDA | BlackRock Inc. BLK | 0 0.000% | 0 (Unchanged) | Filing |

