- Institutional investors with $100 million or more in assets are required to report their portfolio holdings on a quarterly basis within 45 days of the end of a calendar quarter.
- The stock lists for the most recent quarter are calculated based on the quarterly holding reports filed by all institutional investors as of today, 2025-11-11.
| # | Company Name (Symbol> |
Purchased Price |
Recent Price |
% Gain Or Loss |
Market Cap | Money Flow |
Flow Percent Of Market Cap |
Changed Rate |
Total % Owned By Institutions |
Avg Volume | Sector | Industry |
| 1 | NCR ATMCO LLC COM NATL |
$24.29 | $35.88 | 47.72% | $2.65B | $1.53B | 85.31% | N/A | 85.31% | 522,798 | Technology | Software - Application |
| 2 | VESTIS CORP COM VSTS |
$21.14 | $5.44 | -74.27% | $717.21M | $2.38B | 85.25% | 699.61% | 97.44% | 2,120,840 | Industrials | Rental & Leasing Services |
| 3 | GLOBALFOUNDRIES INC SHS GFS |
$60.60 | $34.62 | -42.87% | $19.14B | $28.42B | 84.80% | 540.56% | 100.50% | 3,007,130 | Technology | Semiconductors |
| 4 | $82.26 | $98.26 | 19.45% | $24.37B | $15.88B | 77.81% | 799.31% | 87.48% | 1,318,240 | Industrials | Industrial - Pollution & Treatment Controls | |
| 5 | $21.66 | $30.16 | 39.24% | $16.71B | $8.48B | 70.68% | 170.52% | 112.14% | 3,950,440 | Financial Services | Asset Management | |
| 6 | $47.93 | $32.62 | -31.94% | $306.33M | $302.14M | 67.13% | N/A | 67.13% | 232,114 | Healthcare | Biotechnology | |
| 7 | $19.38 | $28.30 | 46.03% | $403.89M | $178.95M | 64.70% | N/A | 64.70% | 200,590 | Healthcare | Biotechnology | |
| 8 | $111.63 | $358.39 | 221.07% | $1.68T | $269.8B | 51.44% | 7.28% | 760.24% | 23,288,000 | Technology | Semiconductors | |
| 9 | $26.18 | $47.98 | 83.27% | $1.23B | $338.18M | 50.28% | N/A | 50.28% | 925,778 | Healthcare | Biotechnology | |
| 10 | $13.43 | $17.34 | 29.11% | $2.7B | $1.04B | 49.82% | 131.33% | 87.76% | 3,070,180 | Financial Services | Banks - Regional | |
| 11 | $13.42 | $8.52 | -36.51% | $282.84M | $217.06M | 48.72% | N/A | 48.72% | 1,035,430 | Healthcare | Biotechnology | |
| 12 | $7.01 | $12.68 | 80.88% | $660.13M | $173.54M | 47.55% | 5.62% | 893.59% | 8,524,420 | Technology | Software - Application | |
| 13 | $28.10 | $31.78 | 13.10% | $1.62B | $640.1M | 44.80% | N/A | 44.80% | 253,168 | Basic Materials | Steel | |
| 14 | $28.39 | $24.85 | -12.47% | $7.56B | $3.58B | 41.49% | 111.89% | 78.56% | 1,981,760 | Technology | Software - Infrastructure | |
| 15 | $21.52 | $22.18 | 3.07% | $1.34B | $532.68M | 40.98% | 759.77% | 46.37% | 828,212 | Healthcare | Biotechnology | |
| 16 | $63.16 | $238.88 | 278.20% | $68.61B | $7.39B | 40.71% | 16.77% | 283.61% | 11,741,200 | Technology | Software - Application | |
| 17 | $19.01 | $36.49 | 91.95% | $491.42M | $100.59M | 39.29% | 81.31% | 87.62% | 150,304 | Technology | Information Technology Services | |
| 18 | $14.95 | $26.26 | 75.65% | $2.65B | $497.52M | 32.92% | N/A | 32.92% | 430,584 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | |
| 19 | $6.45 | $7.65 | 18.60% | $3.66B | $1.02B | 32.88% | 241.64% | 46.48% | 977,209 | Technology | Software - Application | |
| 20 | $12.52 | $29.65 | 136.82% | $1.61B | $201.54M | 29.58% | 62.68% | 76.84% | 712,153 | Consumer Defensive | Education & Training Services | |
| 21 | $18.80 | $29.37 | 56.22% | $2.82B | $508.94M | 28.16% | 50.26% | 84.23% | 2,519,600 | Healthcare | Biotechnology | |
| 22 | $10.70 | $106.12 | 891.78% | $8.02B | $227.54M | 28.15% | N/A | 28.15% | 1,076,720 | Healthcare | Biotechnology | |
| 23 | $15.79 | $22.11 | 40.01% | $2.29B | $404.24M | 24.73% | 59.17% | 66.11% | 895,740 | Basic Materials | Copper | |
| 24 | $28.68 | $62.73 | 118.72% | $12.13B | $1.37B | 24.63% | 42.37% | 82.78% | 2,164,030 | Healthcare | Biotechnology | |
| 25 | $7.68 | $12.61 | 64.19% | $711.64M | $106.15M | 24.49% | 60.14% | 65.21% | 1,615,350 | Healthcare | Biotechnology | |
| 26 | $28.95 | $65.00 | 124.53% | $2.42B | $249.91M | 23.19% | 30.86% | 89.03% | 195,037 | Technology | Software - Application | |
| 27 | $23.11 | $11.35 | -50.89% | $782.33M | $366.88M | 23.03% | 47.12% | 71.94% | 1,159,610 | Healthcare | Biotechnology | |
| 28 | $41.16 | $11.19 | -72.81% | $812.9M | $661.21M | 22.11% | 32.90% | 89.36% | 2,128,050 | Healthcare | Biotechnology | |
| 29 | $10.70 | $16.44 | 53.64% | $1.43B | $204.66M | 21.97% | 809.41% | 24.69% | 1,338,820 | Healthcare | Biotechnology | |
| 30 | $13.60 | $13.23 | -2.72% | $9.33B | $2.08B | 21.67% | 40.38% | 75.22% | 11,992,400 | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | |
| 31 | $16.18 | $10.40 | -35.72% | $265.68M | $88.55M | 21.42% | 4.55% | 492.46% | 3,473,410 | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | |
| 32 | $8.77 | $7.71 | -12.09% | $1.14B | $274.46M | 21.13% | 55.12% | 59.58% | 728,123 | Healthcare | Biotechnology | |
| 33 | $40.25 | $46.31 | 15.06% | $2.49B | $447.13M | 20.68% | 54.72% | 58.48% | 2,109,180 | Healthcare | Biotechnology | |
| 34 | $20.03 | $16.69 | -16.67% | $4.81B | $1.19B | 20.68% | 63.63% | 53.20% | 4,442,240 | Technology | Software - Application | |
| 35 | $105.63 | $133.50 | 26.38% | $3.16B | $515.29M | 20.63% | 36.06% | 77.87% | 127,934 | Utilities | Regulated Gas | |
| 36 | $21.61 | $15.72 | -27.26% | $1.36B | $381.28M | 20.39% | 24.84% | 102.44% | 2,686,600 | Healthcare | Biotechnology | |
| 37 | $53.56 | $64.45 | 20.34% | $6.81B | $1.09B | 19.33% | 3.35% | 595.85% | 957,434 | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | |
| 38 | $12.67 | $19.00 | 49.96% | $2.12B | $252.3M | 17.85% | 43.30% | 59.07% | 515,045 | Financial Services | Insurance - Diversified | |
| 39 | $40.76 | $33.90 | -16.83% | $1.95B | $399.11M | 17.01% | 29.86% | 73.98% | 1,002,940 | Healthcare | Biotechnology | |
| 40 | $27.96 | $50.39 | 80.22% | $1.47B | $134.46M | 16.53% | 180.17% | 25.70% | 109,320 | Industrials | Marine Shipping | |
| 41 | $48.73 | $39.05 | -19.86% | $7.32B | $1.51B | 16.53% | N/A | 16.53% | 2,086,520 | Consumer Cyclical | Apparel - Footwear & Accessories | |
| 42 | $33.40 | $33.96 | 1.68% | $2.07B | $321.52M | 15.81% | 43.46% | 52.19% | 1,333,920 | Energy | Oil & Gas Midstream | |
| 43 | $39.66 | $22.67 | -42.84% | $1.51B | $415.02M | 15.76% | 20.71% | 91.91% | 1,221,270 | Healthcare | Biotechnology | |
| 44 | $9.13 | $13.73 | 50.38% | $976.68M | $102.28M | 15.75% | 26.11% | 77.27% | 1,175,240 | Healthcare | Biotechnology | |
| 45 | $33.88 | $47.83 | 41.17% | $1.94B | $212.19M | 15.47% | 27.86% | 71.00% | 464,085 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | |
| 46 | $12.18 | $9.63 | -20.94% | $12.05B | $2.3B | 15.08% | 33.00% | 60.79% | 11,994,700 | Industrials | Agricultural - Machinery | |
| 47 | $11.17 | $14.84 | 32.86% | $2.2B | $247.99M | 14.97% | 30.85% | 63.49% | 5,393,200 | Healthcare | Biotechnology | |
| 48 | $30.30 | $31.25 | 3.14% | $4.47B | $625.62M | 14.43% | 26.19% | 69.54% | 557,426 | Financial Services | Banks - Regional | |
| 49 | $7.33 | $7.14 | -2.59% | $833.31M | $123.39M | 14.42% | 26.03% | 69.83% | 829,187 | Healthcare | Biotechnology | |
| 50 | $15.11 | $20.24 | 33.95% | $3B | $314.23M | 14.03% | 29.87% | 61.07% | 2,233,330 | Healthcare | Medical - Devices | |
| 51 | $31.78 | $35.63 | 12.11% | $4.18B | $522.33M | 14.00% | 17.97% | 91.90% | 962,310 | Industrials | Aerospace & Defense | |
| 52 | $46.06 | $38.41 | -16.61% | $2.97B | $497.1M | 13.97% | 17.62% | 93.38% | 798,620 | Healthcare | Biotechnology | |
| 53 | $6.52 | $28.91 | 343.40% | $893.65M | $28.07M | 13.93% | 43.87% | 45.68% | 470,307 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | |
| 54 | $45.74 | $30.48 | -33.36% | $41.12B | $8.52B | 13.81% | 0.30% | 4,645.82% | 21,382,100 | Consumer Cyclical | Restaurants | |
| 55 | $12.96 | $27.76 | 114.20% | $355.9M | $22.69M | 13.66% | 29.90% | 59.33% | 207,623 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | |
| 56 | $15.00 | $14.04 | -6.39% | $1.09B | $158.15M | 13.55% | N/A | 13.55% | 452,301 | Energy | Oil & Gas Energy | |
| 57 | $8.48 | $19.11 | 125.35% | $927.41M | $55.2M | 13.41% | 29.64% | 59.87% | 515,226 | Technology | Hardware, Equipment & Parts | |
| 58 | $41.39 | $88.26 | 113.24% | $96.31B | $6B | 13.27% | 22.48% | 72.26% | 11,137,700 | Basic Materials | Gold | |
| 59 | $10.48 | $90.86 | 766.98% | $1.24B | $18.88M | 13.23% | 42.67% | 56.57% | 532,882 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | |
| 60 | $8.60 | $44.50 | 417.44% | $2.95B | $75.41M | 13.23% | 33.80% | 53.22% | 1,692,080 | Healthcare | Biotechnology | |
| 61 | $58.14 | $87.82 | 51.05% | $50.43B | $4.39B | 13.14% | 21.04% | 75.60% | 3,329,900 | Financial Services | Financial - Data & Stock Exchanges | |
| 62 | $19.47 | $170.16 | 773.96% | $29.43B | $437.26M | 12.98% | 25.55% | 63.81% | 5,657,490 | Technology | Communication Equipment | |
| 63 | $8.66 | $15.61 | 80.25% | $3.82B | $270.17M | 12.76% | 55.88% | 35.60% | 1,809,670 | Technology | Software - Infrastructure | |
| 64 | $81.58 | $179.17 | 119.62% | $14.72B | $847.85M | 12.65% | 18.43% | 81.31% | 1,224,940 | Communication Services | Entertainment | |
| 65 | $5.05 | $7.05 | 39.60% | $1.12B | $100.6M | 12.52% | 27.44% | 58.13% | 2,558,580 | Healthcare | Biotechnology | |
| 66 | $21.91 | $75.27 | 243.54% | $6.53B | $237.14M | 12.48% | 14.98% | 95.77% | 1,754,050 | Technology | Semiconductors | |
| 67 | $21.78 | $27.65 | 26.95% | $2.24B | $216.73M | 12.26% | 19.83% | 74.09% | 1,122,010 | Healthcare | Biotechnology | |
| 68 | $33.96 | $76.92 | 126.50% | $2.8B | $148.65M | 12.04% | 15.73% | 88.63% | 1,173,300 | Communication Services | Entertainment | |
| 69 | $12.29 | $13.80 | 12.29% | $1.31B | $139.88M | 11.96% | 28.31% | 54.22% | 1,044,810 | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | |
| 70 | $8.43 | $8.71 | 3.32% | $683.21M | $78.28M | 11.84% | 16.36% | 84.18% | 5,303,470 | Healthcare | Biotechnology | |
| 71 | $16.94 | $24.85 | 46.67% | $1.37B | $109.22M | 11.69% | 23.66% | 61.09% | 3,529,300 | Energy | Coal | |
| 72 | $19.32 | $25.42 | 31.57% | $1.74B | $153.39M | 11.63% | 50.72% | 34.55% | 5,271,030 | Technology | Semiconductors | |
| 73 | $17.22 | $10.64 | -38.21% | $1.32B | $245.7M | 11.53% | 70.24% | 27.97% | 2,325,440 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | |
| 74 | $15.60 | $8.98 | -42.44% | $1.97B | $391.02M | 11.45% | 33.12% | 46.17% | 1,884,500 | Financial Services | Asset Management | |
| 75 | $39.58 | $174.22 | 340.12% | $60.5B | $1.56B | 11.37% | 8.11% | 151.66% | 9,154,910 | Technology | Computer Hardware | |
| 76 | $28.68 | $17.91 | -37.55% | $2.01B | $365.21M | 11.37% | 10.73% | 116.35% | 6,254,550 | Consumer Cyclical | Department Stores | |
| 77 | $11.82 | $32.93 | 178.48% | $1.09B | $43.13M | 11.03% | 1.68% | 668.17% | 206,390 | Basic Materials | Chemicals - Specialty | |
| 78 | $76.76 | $187.07 | 143.71% | $5.72B | $258.39M | 11.01% | 9.44% | 127.72% | 550,337 | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | |
| 79 | $231.38 | $495.88 | 114.31% | $11B | $555.53M | 10.82% | 13.83% | 89.22% | 365,431 | Healthcare | Biotechnology | |
| 80 | $73.59 | $92.98 | 26.35% | $6.76B | $573M | 10.71% | 13.94% | 87.51% | 459,898 | Healthcare | Biotechnology | |
| 81 | $47.82 | $31.94 | -33.21% | $3.08B | $490.95M | 10.66% | 14.64% | 83.99% | 1,514,490 | Healthcare | Biotechnology | |
| 82 | $10.94 | $18.28 | 67.09% | $1.94B | $122.63M | 10.59% | 16.38% | 75.23% | 877,159 | Healthcare | Biotechnology | |
| 83 | $35.58 | $30.89 | -13.18% | $2.71B | $325.08M | 10.42% | 16.03% | 78.53% | 1,214,420 | Healthcare | Biotechnology | |
| 84 | $43.01 | $55.46 | 28.96% | $29.34B | $2.36B | 10.36% | 2.10% | 501.68% | 4,666,920 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | |
| 85 | $11.17 | $38.97 | 248.88% | $4.41B | $130.9M | 10.35% | 23.35% | 54.69% | 1,050,680 | Healthcare | Biotechnology | |
| 86 | $87.40 | $188.60 | 115.79% | $2.44B | $117.04M | 10.33% | 24.67% | 52.22% | 172,771 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | |
| 87 | $37.07 | $22.16 | -40.22% | $2.16B | $372.49M | 10.30% | 11.05% | 103.47% | 1,981,020 | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | |
| 88 | $6.95 | $8.83 | 27.05% | $1.45B | $115.63M | 10.16% | 14.26% | 81.46% | 1,911,170 | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | |
| 89 | $11.30 | $10.17 | -10.00% | $1.83B | $205.9M | 10.15% | 13.42% | 90.72% | 2,319,030 | Industrials | Specialty Business Services | |
| 90 | $12.74 | $135.88 | 966.56% | $120.26B | $1.13B | 10.02% | 18.00% | 72.82% | 37,005,700 | Financial Services | Financial - Capital Markets | |
| 91 | $18.30 | $33.77 | 84.59% | $1.25B | $66.91M | 9.87% | 158.64% | 16.09% | 1,004,380 | Technology | Software - Infrastructure | |
| 92 | $42.80 | $7.79 | -81.80% | $824.11M | $442.87M | 9.78% | 16.70% | 68.34% | 2,987,200 | Healthcare | Biotechnology | |
| 93 | $13.04 | $10.09 | -22.62% | $1.16B | $146.3M | 9.77% | 10.16% | 105.92% | 884,953 | Technology | Communication Equipment | |
| 94 | $17.36 | $40.91 | 135.66% | $5.68B | $221M | 9.18% | 110.11% | 18.16% | 1,282,810 | Consumer Cyclical | Travel Lodging | |
| 95 | $15.49 | $8.54 | -44.87% | $427.57M | $70.89M | 9.14% | 10.01% | 100.58% | 673,393 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | |
| 96 | $12.04 | $7.45 | -38.12% | $1.9B | $279.91M | 9.12% | 21.10% | 52.35% | 1,763,230 | Technology | Software - Application | |
| 97 | $25.65 | $41.70 | 62.57% | $2.37B | $131.03M | 8.98% | 19.30% | 55.52% | 985,671 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | |
| 98 | $21.53 | $16.77 | -22.11% | $32.14B | $3.68B | 8.91% | 10.04% | 97.18% | 35,753,600 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | |
| 99 | $8.82 | $19.89 | 125.51% | $4.27B | $168.59M | 8.90% | 20.65% | 52.07% | 7,940,450 | Technology | Software - Application | |
| 100 | $72.11 | $54.68 | -24.17% | $2.71B | $314.75M | 8.82% | 9.53% | 101.59% | 725,525 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services |
×