Real time Form 13D and 13G transaction reports:
- Schedule 13D must be filed within ten days after a person or an organization acquires beneficial ownership of more than 5% of a voting class of a company's equity securities.
- Due to inconsistent filing format, it is highly recommended that you read the orignal filing form.
- Shares have beem adjusted for stock split.
"Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise"
- Peter Lynch
What is insider trading>>
- Peter Lynch
What is insider trading>>
| Reported DateTime | Transaction Date | Type | Company Symbol | Filed By Symbol | Shares Owned % Owned | Shares Vs. Prev Report | View |
| 2021-07-08 09:43 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DSEP | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 301,010 43.000% | -2,682![]() (-0.88%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:42 am Purchase | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DOCT | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 303,692 27.610% | 23,026![]() (+8.20%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:42 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DNOV | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 280,666 10.020% | -9,492![]() (-3.27%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:40 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 290,158 16.120% | -25,490![]() (-8.08%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:40 am Purchase | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DMAR | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 315,648 16.190% | 23,119![]() (+7.90%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:39 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DJUN | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 292,529 29.250% | -4,585![]() (-1.54%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:38 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DJUL | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 297,114 42.440% | -12,038![]() (-3.89%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:33 am Purchase | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DJAN | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 309,152 19.950% | 3,649![]() (+1.19%) | Filing History |
| 2021-07-08 09:32 am Sale | 2021-06-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DDEC | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 305,503 16.970% | -979,432![]() (-76.22%) | Filing History |
| 2021-06-10 09:29 am Sale | 2021-05-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FNOV | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 1,284,935 22.350% | -32,842![]() (-2.49%) | Filing History |
| 2021-06-10 09:28 am Purchase | 2021-05-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 1,317,777 47.060% | 692,776![]() (+110.84%) | Filing History |
| 2021-06-10 09:28 am Sale | 2021-05-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 625,001 41.670% | -520,576![]() (-45.44%) | Filing History |
| 2021-05-10 09:15 am Purchase | 2021-04-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 1,145,577 60.290% | 12,660![]() (+1.12%) | Filing History |
| 2021-05-10 09:10 am Purchase | 2021-04-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FAUG | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 1,132,917 37.760% | 646,003![]() (+132.67%) | Filing History |
| 2021-05-10 09:08 am Sale | 2021-04-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DNOV | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 486,914 15.460% | -8,513![]() (-1.72%) | Filing History |
| 2021-05-10 09:07 am Purchase | 2021-04-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 495,427 58.290% | 5,978![]() (+1.22%) | Filing History |
| 2021-05-10 09:06 am Sale | 2021-04-30 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DAUG | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 489,449 15.060% | -438,145![]() (-47.23%) | Filing History |
| 2021-04-07 09:18 am Sale | 2021-03-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FNOV | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 927,594 16.870% | -23,749![]() (-2.50%) | Filing History |
| 2021-04-07 09:17 am Purchase | 2021-03-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF FMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 951,343 52.850% | 775,221![]() (+440.16%) | Filing History |
| 2021-04-07 09:14 am Sale | 2021-03-31 | 13G | FT VEST U.S. EQUITY DEEP BUFFE DMAY | FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 176,122 29.350% | -611,532![]() (-77.64%) | Filing History |

