Real time Form 13D and 13G transaction reports:
- Schedule 13D must be filed within ten days after a person or an organization acquires beneficial ownership of more than 5% of a voting class of a company's equity securities.
- Due to inconsistent filing format, it is highly recommended that you read the orignal filing form.
- Shares have beem adjusted for stock split.
"Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise"
- Peter Lynch
What is insider trading>>
- Peter Lynch
What is insider trading>>
| Reported DateTime | Transaction Date | Type | Company Symbol | Filed By Symbol | Shares Owned % Owned | Shares Vs. Prev Report | View |
| 2024-02-14 12:17 pm Purchase | 2023-12-31 | 13G | Chenghe Acquisition Co. CHEA | First Trust Alternative Opportunities Fund | 831,728 9.860% | 831,728![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:41 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | COMPASS DIGITAL ACQ.CORP CDAQF | First Trust Alternative Opportunities Fund | 578,969 9.990% | 578,969![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:21 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | CF Acquisition Corp. VII CFFS | First Trust Alternative Opportunities Fund | 1,191,005 6.200% | 1,191,005![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:15 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd BUJA | First Trust Alternative Opportunities Fund | 500,000 6.440% | 500,000![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:12 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | AlphaVest Acquisition Corp ATMV | First Trust Alternative Opportunities Fund | 581,314 8.300% | 581,314![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:07 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | AP Acquisition Corp. APCA | First Trust Alternative Opportunities Fund | 1,116,407 9.880% | 1,116,407![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-14 11:01 am Purchase | 2023-12-31 | 13G | ALPHA STAR ACQUISITION CORP US ALSAF | First Trust Alternative Opportunities Fund | 769,777 6.270% | 769,777![]() (New Position) | Filing History |
| 2024-02-12 6:22 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Thrive Acquisition Corporation THAC | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -1,343,897![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:19 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATION TETEF | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -908,919![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:16 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Seaport Global Acquisition II Corp. SGII | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -884,177![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:14 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Noble Rock Acquisition Corporation NRAC | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -1,525,369![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:11 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Medicus Sciences Acquisition Corp. MSAC | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -680,603![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:07 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Legato Merger Corp. II LGTO | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -2,142,835![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:04 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Lakeshore Acquisition II Corp. LBBB | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -718,098![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 6:01 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Quadro Acquisition One Corp. QDRO | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -2,189,134![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 5:57 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | FTAC Hera Acquisition Corp. HERA | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -4,472,442![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 5:53 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. I GVCI | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -1,581,881![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 5:48 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Aetherium Acquisition Corp. GMFI | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -663,500![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 5:41 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Far Peak Acquisition Corporation FPAC | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -3,652,751![]() (Position Closed) | Filing History |
| 2024-02-12 5:32 pm Sale | 2023-12-31 | 13G | Calidi Biotherapeutics, Inc. CLDI | First Trust Alternative Opportunities Fund | 0 0.000% | -3,333![]() (Position Closed) | Filing History |

