Real time Form 13D and 13G transaction reports:
- Schedule 13D must be filed within ten days after a person or an organization acquires beneficial ownership of more than 5% of a voting class of a company's equity securities.
- Due to inconsistent filing format, it is highly recommended that you read the orignal filing form.
- Shares have beem adjusted for stock split.
"Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise"
- Peter Lynch
What is insider trading>>
- Peter Lynch
What is insider trading>>
| Reported DateTime | Transaction Date | Type | Company Symbol | Filed By Symbol | Shares Owned % Owned | Shares Vs. Prev Report | View |
| 2021-02-11 09:11 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | StealthGas Inc. GASS | Renaissance Technologies LLC | 2,300,800 6.080% | 75,670![]() (+3.40%) | Filing History |
| 2021-02-11 09:06 am Sale | 2020-12-31 | 13G | L.B. Foster Company FSTR | Renaissance Technologies LLC | 614,992 5.720% | -104,207![]() (-14.49%) | Filing History |
| 2021-02-11 09:01 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Friedman Industries, Incorporated FRD | Renaissance Technologies LLC | 543,752 7.720% | 39,632![]() (+7.86%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:59 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | FORWARD INDUSTRIES INC FWDI | Renaissance Technologies LLC | 779,540 7.890% | 76,233![]() (+10.84%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:57 am Sale | 2020-12-31 | 13G | FONAR Corporation FONR | Renaissance Technologies LLC | 493,116 7.650% | -51,600![]() (-9.47%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:55 am Sale | 2020-12-31 | 13G | National Beverage Corp. FIZZ | Renaissance Technologies LLC | 5,301,544 5.680% | -73,656![]() (-1.37%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:52 am Sale | 2020-12-31 | 13G | First Financial Northwest, Inc. FFNW | Renaissance Technologies LLC | 692,155 7.070% | -45![]() (-0.01%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:50 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. FFHL | Renaissance Technologies LLC | 292,885 8.970% | 83,198![]() (+39.68%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:47 am Sale | 2020-12-31 | 13G | FutureFuel Corp. FF | Renaissance Technologies LLC | 2,263,800 5.180% | -138,593![]() (-5.77%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:43 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | EZCORP, Inc. EZPW | Renaissance Technologies LLC | 2,796,952 5.310% | 116,624![]() (+4.35%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:40 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Exelixis, Inc. EXEL | Renaissance Technologies LLC | 21,682,651 6.990% | 3,728,725![]() (+20.77%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:37 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Symbolic Logic, Inc. EVOL | Renaissance Technologies LLC | 1,001,710 8.210% | 248,495![]() (+32.99%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:35 am Sale | 2020-12-31 | 13G | Espey Mfg. & Electronics Corp. ESP | Renaissance Technologies LLC | 129,114 5.370% | -15,973![]() (-11.01%) | Filing History |
| 2021-02-11 08:33 am Sale | 2020-12-31 | 13G | Evolution Petroleum Corporation EPM | Renaissance Technologies LLC | 2,363,172 7.060% | -231,800![]() (-8.93%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:25 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Enzo Biochem, Inc. ENZB | Renaissance Technologies LLC | 3,556,223 7.430% | 202,415![]() (+6.04%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:23 am Sale | 2020-12-31 | 13G | Enova International, Inc. ENVA | Renaissance Technologies LLC | 2,157,742 6.030% | -415,952![]() (-16.16%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:21 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Endo International plc ENDPQ | Renaissance Technologies LLC | 19,599,225 8.510% | 3,315,525![]() (+20.36%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:19 am Sale | 2020-12-31 | 13G | VAALCO Energy, Inc. EGY | Renaissance Technologies LLC | 3,730,174 6.490% | -17,016![]() (-0.45%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:15 am Purchase | 2020-12-31 | 13G | Ennis, Inc. EBF | Renaissance Technologies LLC | 2,134,649 8.190% | 275,167![]() (+14.80%) | Filing History |
| 2021-02-11 07:13 am Sale | 2020-12-31 | 13G | Ellington Credit Company EARN | Renaissance Technologies LLC | 865,500 7.020% | -82,500![]() (-8.70%) | Filing History |

